Preisübersicht
Preise | Pro Zimmer inkl. Frühstück |
Winter 2024/25 | ab 90,- bis 242,- |
Sommer 2025 | ab 70,- bis 130,- |
Preise | Pro Ferienwohnung exkl. Frühstück |
Winter 2024/25 | ab 204,- bis 406,- |
Sommer 2025 | ab 154,- bis 248,- |
Preise | Winter 2024/25 | Sommer 2025 |
---|---|---|
Pro Zimmer inkl. Frühstück | ab 90,- bis 242,- | ab 70,- bis 130,- |
Pro Ferienwohnung exkl. Frühstück | ab 204,- bis 406,- | ab 154,- bis 248,- |
Preise pro Tag in EUR exkl. Kurtaxe und inkl. gesetzlicher MwSt. Gäste unserer Ferienwohnung haben die Möglichkeit unseren Frühstücksservice gegen Aufpreis dazu zu buchen. Nicht-Raucher Unterkunft!